當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 智能顯示儀表 > 巡檢|報(bào)警控制儀 > SWP-X80閃光報(bào)警控制儀
簡要描述:SWP-LED系列閃光報(bào)警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點(diǎn)式控制檢測儀表配套使用。可同時(shí)檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規(guī)模、高亮度數(shù)碼管分別顯示各通道的當(dāng)前狀態(tài)值。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光報(bào)警控制儀的輸入信號可選擇接點(diǎn)式開路報(bào)警、接點(diǎn)式閉路報(bào)警或TTL電平。具有多種報(bào)警控制輸出方式,可自由選擇閃光報(bào)警、聲音報(bào)警、繼電器報(bào)警觸點(diǎn)控制輸出及帶報(bào)警記憶或不帶報(bào)警記憶功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 平面LED指示的閃光報(bào)警器無通訊,無開關(guān)電源供電方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-X803-D-A-P-W(發(fā)光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接點(diǎn)式閉路報(bào)警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,發(fā)光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-X803-8N-B-P-T(數(shù)字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式RS485,接點(diǎn)式開路報(bào)警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電,數(shù)字式指示。 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽