當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 智能顯示儀表 > 容積|積算控制儀 > SWP-RLK帶打印流量積算控制儀
簡要描述:SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測量顯示與一體??勺詣佣〞r、手動即時打印各通道當(dāng)前測量值及累積流量值。
詳細介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測量顯示與一體。可自動定時、手動即時打印各通道當(dāng)前測量值及累積流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印流量積算控制儀可隨意改變儀表的輸入信號類型。采用無跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 具有極寬的顯示測量范圍,可切換顯示瞬時流量測量值、溫度補償測量值、壓力補償測量值、流量(差壓、頻率)測量值等,及整十位的流量累積測量值(0--99999999字)可精確到小數(shù)點后三位(0.001)進行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大累積達到99999999.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用查表法進行密度補償,可全自動對過熱蒸汽、飽和蒸汽進行精度*的積算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通過設(shè)定儀表二級參數(shù)互相切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設(shè)定儀表二級參數(shù)自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無補償輸入,通訊方式RS232,繼電器輸出,流量輸入類型4~20 mA,*報警為上限報警,第二報警為下限報警,單路DC 24V饋電輸出,AC 220V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補償輸入, 通訊方式RS485, 繼電器輸出,流量輸入類型脈沖,壓力補償輸入類型4~20 mA,溫度補償輸入類型Pt100,*報警為下限報警,第二報警為上限報警,雙路DC 24V饋電輸出,AC 90~265V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 訂貨時,也可選用LE、HK、HE系列帶打印流量/容積積算控制儀,接線方式與RLK相同。帶打印的儀表普及功能適用于LED流量計、LED-32段PID、LCD系列。訂貨時,需帶打印機箱在原型號基礎(chǔ)上加R,接線方式參考隨機接線圖。 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽