本產品適應性能,可用于多種強腐蝕、高粘度、介質及其它易堵塞場合的壓力測量。一般技術性能與SWPT20基本 |
相同,"i"型為本安型,"d"型為隔爆型。 |
|
測量范圍 |
|
相對壓力 zui大0.0~40.0Mpa zui小0.0~10.0Kpa |
相對壓力 zui大-0.1~+2.4Mpa zui?。?.0~+5.0Kpa |
相對壓力 zui大0.0~40.0Mpa zui小0.0~10.0Kpa |
|
|
過程連接 |
|
平法蘭或延伸法蘭 |
法蘭標準:DN50、DN80、GB9123-88 |
延伸長度:0mm、50mm、100mm、150mm、200mm、PN4MPa~40MPa |
|
公稱直徑DN | 總高A | 隔膜直徑dM | 凸面直徑d2 | 孔中心圓直徑K | 法蘭直徑d1 | 孔徑g2 | 法蘭厚度X | 50 | 171 | 46 | 99 | 125 | 165 | 4×φ18 | 20 | 80 | 175 | 70 | 132 | 160 | 200 | 8×φ18 | 24 |
|
|
選型代碼 | 公稱直徑DN | 延伸膜直徑d3 | 延伸膜長度L | 額定壓力PN | 重量Kg | B | 50 | - | 0 | 4MPa | 3.8 | M | 50 | 48.3 | 50 | 4MPa | 4.3 | E | 50 | 48.3 | 100 | 4MPa | 4.8 | K | 50 | 48.3 | 150 | 4MPa | 5.3 | P | 50 | 48.3 | 200 | 4MPa | 5.8 | L | 80 | - | 0 | 4MPa | 6.0 | S | 80 | 77.0 | 50 | 4MPa | 6.6 | G | 80 | 77.0 | 100 | 4MPa | 7.2 | N | 80 | 77.0 | 150 | 4MPa | 7.8 | C | 80 | 77.0 | 200 | 4MPa | 8.4 |
|
*4Mpa以上法蘭連接標準,依據(jù)用戶要求另行提供。 |
|
溫度影響 |
|
DN50 300Pa/10K DN80 200Pa/10K |
DN50 延伸50mm 300Pa/10K DN80 延伸50mm 200Pa/10K |
DN50 延伸100mm 300Pa/10K DN80 延伸100mm 200Pa/10K |
DN50 延伸150mm 300Pa/10K DN80 延伸150mm 200Pa/10K |
DN50 延伸200mm 300Pa/10K DN80 延伸200mm 200Pa/10K |
|
SWP-T203、SWP-T213、SWP-T223法蘭式隔膜壓力變送器型號內容 |
|
型 號 | 代 碼 | 說 明 | SWP-T203 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | 隔膜材料 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不銹鋼316L | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 哈氏合金C | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鉭 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不銹鋼316L噴涂PTFE | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特殊要求 | 法蘭材料 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不銹鋼316L | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 特殊要求 | 過程連接標準 | B | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN50,PN4MPa | B1 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN50,PN4MPa,延伸50 | B2 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN50,PN4MPa,延伸100 | B3 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN50,PN4MPa,延伸150 | B4 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN50,PN4MPa,延伸200 | C | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN80,PN4MPa | C1 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN80,PN4MPa,延伸50 | C2 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN80,PN4MPa,延伸100 | C3 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN80,PN4MPa,延伸150 | C4 | | | | | | | | 法蘭GB9123-88,DN80,PN4MPa,延伸200 | Y | | | | | | | | 特殊要求 | 中介液 | A |
|
|
|
|
|
| 硅油(-40℃~130℃) | E |
|
|
|
|
|
| 甘油(-10℃~150℃) | G |
|
|
|
|
|
| 高溫油 | Y |
|
|
|
|
|
| 特殊要求 | 信號輸出方式 | 2 |
|
|
|
|
| 4~20mA二線 | 3 |
|
|
|
|
| 0~20mA二線 | 9 |
|
|
|
|
| 特殊要求 | 外殼類型 | A |
|
|
|
| 鋁外殼無現(xiàn)場指示,防護等級IP65 | B |
|
|
|
| 鋁外殼帶數(shù)字現(xiàn)場指示,防護等級IP65 | C |
|
|
|
| 鋁外殼帶模擬現(xiàn)場指示,防護等級IP65 | S |
|
|
|
| 塑料外殼 | Y |
|
|
|
| 特殊要求 | 精度等級 | 2 |
|
|
| 0.2 | 5 |
|
|
| 0.5 | 9 |
|
|
| 特殊要求 | 測量范圍 | |
|
| 見標準量程表 | Y |
|
| 非標準量程 | 傳感器類型 | |
| 陶瓷電容式 | R |
| 壓阻式 | 毛細管長度 | m | 于T223型 |
|
|
產品采購:
: 徐
電 話:
傳 真:
手 機:
個性化:www.tiankang-yb。。com